Useful Links:
Bus Connections Timetable
Monday - Friday: Queenscliff to Sorrento
| Bus 56 | Ferry | Bus 788 |
| Geelong | Queenscliff | Queenscliff | Sorrento | Sorrento | Frankston |
| | | 7.00am | 7.40am | 8.12am | 9.47am |
| 6.44am | 7.46am | 8.00am | 8.40am | 9.03am | 10.39am |
| | | 9.00am | 9.40am | 9.53am | 11.29am |
| 7.56am | 9.08am | 10.00am | 10.40am | 11.23am | 12.57pm |
| 9.39am | 10.44am | 11.00am | 11.40am | 12.13pm | 1.48pm |
| 10.36am | 11.42am | 12.00pm | 12.40pm | 12.53pm | 2.28pm |
| | | 1.00pm | 1.40pm | 2.23pm | 3.58pm |
| 12.36pm | 1.42pm | 2.00pm | 2.40pm | 3.13pm | 4.48pm |
| 1.36pm | 2.44pm | 3.00pm | 3.40pm | 3.53pm | 5.27pm |
| | | 4.00pm | 4.40pm | 5.22pm | 6.55pm |
| 3.20pm | 4.29pm | 5.00pm | 5.40pm | 6.05pm | 7.38pm |
| 4.02pm | 5.10pm | 6.00pm | 6.40pm | 6.53pm | 8.19pm |
Monday - Friday: Sorrento to Queenscliff
| Bus 788 | Ferry | Bus 56 |
| Frankston | Sorrento | Sorrento | Queenscliff | Queenscliff | Geelong |
| | | 7.00am | 7.40am | | |
| 6.21am | 7.53am | 8.00am | 8.40am | 8.53am | 10.00am |
| 7.07am | 8.39am | 9.00am | 9.40am | 9.55am | 11.02am |
| 7.50am | 9.24am | 10.00am | 10.40am | | |
| 8.35am | 10.09am | 11.00am | 11.40am | 11.54pm | 1.01pm |
| 10.14am | 11.49am | 12.00pm | 12.40pm | | |
| 10.54am | 12.29pm | 1.00pm | 1.40pm | 1.55pm | 3.02pm |
| 11.42am | 1.17pm | 2.00pm | 2.40pm | 3.06pm | 4.22pm |
| 1.02pm | 2.38pm | 3.00pm | 3.40pm | 4.06pm | 5.13pm |
| 1.53pm | 3.29pm | 4.00pm | 4.40pm | 5.17pm | 6.19pm |
| 2.42pm | 4.24pm | 5.00pm | 5.40pm | | |
| 4.05pm | 5.41pm | 6.00pm | 6.40pm | 6.55pm | 7.57pm |
Saturday: Queenscliff to Sorrento
| Bus 56 | Ferry | Bus 788 |
| Geelong | Queenscliff | Queenscliff | Sorrento | Sorrento | Frankston |
| | | 7.00am | 7.40am | 8.22am | 9.58am |
| | | 8.00am | 8.40am | 9.42am | 11.18am |
| 7.32am | 8.38am | 9.00am | 9.40am | | |
| | | 10.00am | 10.40am | 11.01am | 12.38pm |
| 9.18am | 10.24am | 11.00am | 11.40am | 12.12pm | 1.48pm |
| | | 12.00pm | 12.40pm | 1.22pm | 2.58pm |
| 10.57am | 12.03pm | 1.00pm | 1.40pm | 2.42pm | 4.18pm |
| 12.17pm | 1.23pm | 2.00pm | 2.40pm | | |
| 1.37pm | 2.49pm | 3.00pm | 3.40pm | 4.03pm | 5.36pm |
| | | 4.00pm | 4.40pm | 5.28pm | 7.03pm |
| 2.57pm | 4.09pm | 5.00pm | 5.40pm | 6.33pm | 8.02pm |
| | | 6.00pm | 6.40pm | 7.43pm | 9.02pm |
Saturday: Sorrento to Queenscliff
| Bus 788 | Ferry | Bus 56 |
| Frankston | Sorrento | Sorrento | Queenscliff | Queenscliff | Geelong |
| | | 7.00am | 7.40am | 8.21am | 9.25am |
| | | 8.00am | 8.40am | | |
| | | 9.00am | 9.40am | | |
| 7.47am | 9.20am | 10.00am | 10.40am | 10.55am | 12.05pm |
| 9.09am | 10.43am | 11.00am | 11.40am | 12.20pm | 1.24pm |
| 10.09am | 11.44am | 12.00pm | 12.40pm | 1.40pm | 2.44pm |
| | | 1.00pm | 1.40pm | | |
| 11.29am | 1.03pm | 2.00pm | 2.40pm | 3.00pm | 4.04pm |
| 12.49pm | 2.25pm | 3.00pm | 3.40pm | 4.20pm | 5,21pm |
| 2.08pm | 3.43pm | 4.00pm | 4.40pm | 5.40pm | 6.42pm |
| | | 5.00pm | 5.40pm | | |
| 4.17pm | 5.24pm | 6.00pm | 6.40pm | 6.55pm | 7.53pm |
Sunday: Queenscliff to Sorrento
| Bus 56 | Ferry | Bus 788 |
| Geelong | Queenscliff | Queenscliff | Sorrento | Sorrento | Frankston |
| | | 7.00am | 7.40am | 8.22am | 9.58am |
| | | 8.00am | 8.40am | 9.42am | 11.18am |
| | | 9.00am | 9.40am | | |
| | | 10.00am | 10.40am | 11.01am | 12.38pm |
| 9.18am | 10.24am | 11.00am | 11.40am | 12.12pm | 1.48pm |
| | | 12.00pm | 12.40pm | 1.22pm | 2.58pm |
| 11.18am | 12.24pm | 1.00pm | 1.40pm | 2.42pm | 4.18pm |
| | | 2.00pm | 2.40pm | | |
| 1.35pm | 2.41pm | 3.00pm | 3.40pm | 4.03pm | 5.36pm |
| | | 4.00pm | 4.40pm | 5.28pm | 7.03pm |
| 3.35pm | 4.41pm | 5.00pm | 5.40pm | 6.33pm | 8.02pm |
| | | 6.00pm | 6.40pm | 7.43pm | 9.02pm |
Sunday: Sorrento to Queenscliff
| Bus 788 | Ferry | Bus 56 |
| Frankston | Sorrento | Sorrento | Queenscliff | Queenscliff | Geelong |
| | | 7.00am | 7.40am | 8.28am | 9.46am |
| | | 8.00am | 8.40am | | |
| | | 9.00am | 9.40am | | |
| | | 10.00am | 10.40am | 10.53am | 11.56am |
| 9.09am | 10.43am | 11.00am | 11.40am | | |
| 10.09am | 11.44am | 12.00pm | 12.40pm | 12.53pm | 1.57pm |
| | | 1.00pm | 1.40pm | | |
| 11.29am | 1.03pm | 2.00pm | 2.40pm | 2.46pm | 3.45pm |
| 12.49pm | 2.25pm | 3.00pm | 3.40pm | | |
| 2.08pm | 3.43pm | 4.00pm | 4.40pm | 4.54pm | 5.53pm |
| | | 5.00pm | 5.40pm | | |
| 3.28pm | 5.03pm | 6.00pm | 6.40pm | | |